CARACTERÍSTICAS INTERIORES |
COMODIDAD Y CONVENIENCIA |
| Sistema de control de clima automático independiente para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire | DUAL ZONE |
| Cristales acústicos | • |
| Cortinillas de protección solar deslizables para cristal trasero | • |
| Seguros eléctricos automáticos de configuración personalizada | • |
| Ventanas eléctricas con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor y copiloto, con sensor de obstáculos | • |
| Detalles en tablero y consola central con madera genuina | • |
| Sistema de encedido del motor sin llave (Smart Start Engine) | • |
| Interfase (HandsFreeLink®) para teléfonos móviles con tecnología (Bluetooth®) | • |
| Sistema de apertura remota de cochera (HomeLink®) | • |
| Volante y palanca de velocidades forrados con piel y detalles con madera | • |
| Columna de dirección con ajuste eléctrico de altura y profundidad personalizado | • |
| Control automático de velocidad de crucero con mandos en el volante | • |
| Control de audio con mandos en el volante | • |
| Controles de computadora de viaje con mandos en el volante | • |
| Compartimentos de almacenamiento en puertas | • |
| Encendedor y cenicero oculto | • |
| Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento, conector auxiliar de 12 voltios y descansabrazos | • |
| Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | • |
| Espejos de vanidad iluminados en viseras para conductor y copiloto | • |
| Luces interiores (delanteras y traseras) | • |
| Guantera con luz interior y llave | • |
| Espejo retrovisor interior automático día/noche | • |
| Monitor trasero (para reversa) incorporado en la pantalla de información | • |
| Luz en área de carga | • |
| Botón interior de apertura de la cajuela con seguro de valet oculto en guantera | • |
| Botón interior de apertura remota de la tapa del tanque de gasolina | • |
| Desempañador trasero con temporizador | • |
ASIENTOS |
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías, con ajuste eléctrico del soporte lumbar y dos memorias que incluye los espejos retrovisores laterales | • |
| Asientos delanteros con sistema de enfriamiento y calefacción | • |
| Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de ocho vías, con ajuste eléctrico del soporte lumbar | • |
| Cabeceras traseras retractiles remotas | • |
| Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | • |
| Vestiduras de piel perforada | • |
AUDIO |
| Sistema de audio Acura/Bose® con sistema Surround™, 10 bocinas y radio AM/FM, cambiador de 6 CDs, Audio DVD®, WMA/MP3 | • |
| Compensación de Volumen sensible a la Velocidad (SVC) | • |
| Bluetooth® audio | • |
| Entrada auxiliar para reproductor de audio | • |
| Cable con entrada USB con conectividad para iPod® | • |
| Equipo de audio con código antirrobo | • |
| Antena de radio integrada al cristal trasero | • |
INSTRUMENTOS |
| Computadora de viaje | • |
| Pantalla de LCD multi-funciones en tablero | • |
| Pantalla Multi-Información (MID) | • |
| Brújula | • |
| Cuadro de instrumentos con sistema de autoiluminación progresiva | • |
| Reloj digital | • |
| Odómetro dual de viaje | • |
| Indicador de temperatura exterior | |