BMW X4 2.0 Xdrive28i X Line At
VEHÍCULO VERIFICADO
por CARFAX
Precios de referencia
Según los vendedores en Mercado Libre.
$ 345,000
87,000 km
BMW | X4 | 2015
Información del particular
Horario de atención
Todos los días apartir de las 10 am hasta las 11 pm
Consejos de seguridad
Desconfía de ofertas por debajo del precio de mercado.
No hagas pagos anticipados para garantizar la negociación sin antes ver el vehículo.
Mercado Libre no tiene vehículos bajo su custodia. Si te dicen eso, denúncialo.
Nunca te pediremos contraseñas, PIN o códigos de verificación a través de WhatsApp, teléfono, SMS o email.
Verifica el remitente de los e-mails que recibas para asegurarte de que sean de Mercado Libre. Conoce más sobre cómo detectar un correo falso.








Características del producto
Color: Negro
Tipo de combustible: Gasolina
Motor: 2.0
Acepta vehículos a cuenta: No
Puertas: 5
Sensor de estacionamiento: Sí
Transmisión: Automática
Con precio negociable: Sí
Principales
Marca | BMW |
---|---|
Modelo | X4 |
Año | 2015 |
Versión | 2.0 Xdrive28i X Line At |
Color | Negro |
Tipo de combustible | Gasolina |
Puertas | 5 |
Transmisión | Automática |
Motor | 2.0 |
Tipo de carrocería | SUV |
Con cámara de reversa | Sí |
Kilómetros | 87,000 km |
Rendimiento y dimensiones
Control de tracción | 4x4 |
---|---|
Capacidad de personas | 5 |
Largo x Altura x Ancho | 4671 mm x 1624 mm x 1881 mm |
Distancia entre ejes | 2,810 mm |
Capacidad del tanque | 67 L |
Exterior
Llantas de aleación | Sí |
---|---|
Techo solar eléctrico retráctil | Sí |
Soporte para rueda de auxilio | Sí |
Limpia/lava luneta | Sí |
Porta equipaje en techo | No |
Entretenimiento
AM/FM | Sí |
---|---|
Entrada auxiliar | Sí |
Bluetooth | Sí |
CD | Sí |
DVD | No |
Reproductor de MP3 | Sí |
Entrada USB | Sí |
Confort y conveniencia
Piloto automático | No |
---|---|
Aire acondicionado | Sí |
Alarma de luces encendidas | Sí |
Computadora de abordo | Sí |
Cristales eléctricos | Sí |
Sensor de lluvia | Sí |
Apertura remota de baúl | Sí |
Comando remoto para radio en el volante | Sí |
Porta vasos | Sí |
Climatizador | Sí |
Cierre automático de vidrios | Sí |
Información general
Dirección | Eléctrica |
---|---|
Alarma | Sí |
Seguridad
Frenos ABS | Sí |
---|---|
Defensa delantera | Sí |
Airbag conductor | Sí |
Faros con regulación automática | Sí |
Sensor de estacionamiento | Sí |
Airbag para conductor y pasajero | Sí |
Faros antinieblas traseros | Sí |
Desempañador trasero | Sí |
Control de estabilidad | Sí |
Tercera luz de freno led | Sí |
Seguros eléctricos | Sí |
Blindado | No |
Interior
Tapizado de cuero | Sí |
---|
Seguridad
Con cámara de reversa | Sí |
---|
Condiciones de compra
Con garantía de fábrica | No |
---|---|
Con garantía mecánica | No |
Único dueño | No |
Con precio negociable | Sí |
Acepta vehículos a cuenta | No |
Entrada internacional legalizada | No |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto